Date	M1	DIVISIA M1	DIVISIA M1 norm	implied M1 interest rate aggregate	real user-cost price aggregate-Divisia M1	M2	DIVISIA M2	DIVISIA M2 norm	implied M2 interest rate aggregate	real user-cost price aggregate-Divisia M2	M3	DIVISIA M3	DIVISIA M3 norm	implied M3 interest rate aggregate	real user-cost price aggregate-Divisia M3	M4	DIVISIA M4	DIVISIA M4 norm	implied M4 interest rate aggregate	real user-cost price aggregate-Divisia M4
Dec-00	575.63	100	575.63	3.143065466	0.762426014	"1,817.20"	100	"1,817.20"	12.29860451	1.007474396	"2,002.13"	100	"2,002.13"	12.75	1.034571826	"2,030.93"	100	"2,030.93"	12.79	0.752901858
Jan-01	524.84	91.08435909	524.31	3.386652895	0.761055549	"1,776.42"	93.22956159	"1,694.16"	12.86018087	1.001311902	"1,957.97"	93.33745412	"1,868.73"	13.33	1.019287048	"1,984.59"	93.25922205	"1,894.03"	13.38	0.74302384
Feb-01	517.19	89.60763718	515.81	3.286488258	0.752850578	"1,793.74"	92.53079261	"1,681.47"	12.63740688	1.002492485	"1,980.29"	92.68141014	"1,855.60"	13.12	1.017683318	"2,006.44"	92.61158742	"1,880.88"	13.17	0.751498067
Mar-01	509.70	88.58612845	509.93	3.01066251	0.727054264	"1,813.18"	92.26366874	"1,676.61"	12.13766661	0.962081972	"2,004.94"	92.50346138	"1,852.04"	12.54	0.987081835	"2,030.53"	92.43583576	"1,877.31"	12.58	0.730425704
Apr-01	511.95	88.59110996	509.96	3.233038188	0.676920647	"1,831.65"	92.36692872	"1,678.49"	11.55181957	0.912085299	"2,022.24"	92.60050775	"1,853.98"	11.91	0.937650664	"2,048.33"	92.53896964	"1,879.40"	11.94	0.697183188
May-01	514.85	89.39087589	514.56	2.702051096	0.597508248	"1,844.98"	92.80537499	"1,686.46"	9.883294841	0.816562263	"2,044.31"	93.21794892	"1,866.34"	10.17	0.845983008	"2,074.30"	93.23098971	"1,893.46"	10.20	0.632901408
Jun-01	531.04	92.10848721	530.21	2.153269815	0.513438536	"1,874.07"	94.80351001	"1,722.77"	7.866364494	0.753352614	"2,074.98"	95.20847245	"1,906.19"	8.11	0.783434639	"2,105.51"	95.22579033	"1,933.97"	8.14	0.603456357
Jul-01	535.59	92.62815781	533.20	2.118184651	0.491266631	"1,902.15"	96.0401932	"1,745.24"	7.360804758	0.752336187	"2,085.11"	95.60876667	"1,914.21"	7.67	0.768948692	"2,117.78"	95.60278334	"1,941.63"	7.70	0.597986766
Aug-01	546.64	94.25702392	542.58	1.916286557	0.418363628	"1,941.49"	97.42842136	"1,770.47"	6.331837364	0.636455185	"2,124.98"	96.92941612	"1,940.65"	6.57	0.652200402	"2,153.26"	96.86957996	"1,967.35"	6.60	0.506322404
Sep-01	578.77	99.18317476	570.93	1.999805235	0.502577781	"1,963.39"	101.1833497	"1,838.70"	6.65878324	0.861224612	"2,153.38"	100.7360651	"2,016.86"	7.03	0.877097077	"2,181.58"	100.6709468	"2,044.56"	7.06	0.712735621
Oct-01	577.40	98.92631155	569.45	1.892961565	0.482967593	"2,005.01"	102.2333764	"1,857.78"	6.649445354	0.78309699	"2,188.73"	101.6162805	"2,034.49"	6.96	0.799369646	"2,214.30"	101.4894527	"2,061.18"	6.99	0.643524889
Nov-01	610.20	104.7597635	603.03	1.700609701	0.438366936	"2,027.46"	105.2797388	"1,913.14"	5.774103213	0.736042699	"2,237.69"	104.9377606	"2,100.99"	6.10	0.751882129	"2,263.97"	104.7932568	"2,128.28"	6.12	0.606546249
Dec-01	680.47	117.1881816	674.58	1.40285821	0.394906119	"2,051.45"	111.0938832	"2,018.79"	4.906867279	0.66116359	"2,246.85"	110.6982556	"2,216.32"	5.17	0.676801016	"2,279.01"	110.6116462	"2,246.44"	5.20	0.5360938
Jan-02	633.74	109.3552878	629.49	1.40034653	0.377708684	"2,025.03"	106.6502664	"1,938.05"	5.066547606	0.595770655	"2,209.49"	106.2970109	"2,128.20"	5.29	0.609026261	"2,240.01"	106.3068482	"2,159.02"	5.31	0.476455332
Feb-02	627.35	108.0644013	622.06	1.565894195	0.420149019	"2,015.29"	105.8096448	"1,922.77"	5.680034254	0.662763747	"2,218.26"	105.7009028	"2,116.27"	5.93	0.683037011	"2,247.43"	105.6661556	"2,146.00"	5.95	0.53950324
Mar-02	642.57	110.9675574	638.77	1.405758731	0.406901702	"2,040.69"	107.5469222	"1,954.34"	5.405796171	0.637459596	"2,241.61"	107.3626238	"2,149.54"	5.59	0.665323734	"2,271.72"	107.3551709	"2,180.31"	5.61	0.523156342
Apr-02	629.81	108.3927777	623.95	1.311817582	0.326825485	"2,018.45"	104.878211	"1,905.84"	4.32406834	0.542487577	"2,236.49"	105.1123836	"2,104.48"	4.53	0.559054165	"2,268.80"	105.1635435	"2,135.80"	4.55	0.444272076
May-02	632.83	109.5917285	630.85	1.277407585	0.37094472	"2,058.00"	106.9136528	"1,942.83"	4.941003569	0.584963656	"2,244.56"	106.5742828	"2,133.75"	5.11	0.607457293	"2,274.86"	106.5236925	"2,163.42"	5.13	0.476277039
Jun-02	653.59	112.9152567	649.98	1.358418076	0.411713959	"2,067.32"	109.1714102	"1,983.86"	5.206868348	0.679076417	"2,279.15"	109.2111516	"2,186.55"	5.44	0.703851197	"2,309.05"	109.1565862	"2,216.89"	5.46	0.56268134
Jul-02	650.36	112.2592181	646.20	1.400027317	0.39800016	"2,076.97"	108.800339	"1,977.12"	5.192617829	0.646502455	"2,280.46"	108.7536469	"2,177.39"	5.44	0.662979975	"2,311.05"	108.7208227	"2,208.04"	5.46	0.525486723
Aug-02	647.58	111.8598052	643.90	1.278476203	0.365824898	"2,063.01"	108.2554663	"1,967.21"	4.770833312	0.588605667	"2,274.22"	108.3495145	"2,169.29"	5.01	0.602048682	"2,299.43"	108.1411613	"2,196.27"	5.03	0.474415054
Sep-02	654.06	112.7570718	649.07	1.345235519	0.406866562	"2,047.67"	108.5375727	"1,972.34"	5.056218988	0.680932265	"2,271.54"	108.7059983	"2,176.43"	5.33	0.70263686	"2,298.46"	108.5190315	"2,203.94"	5.35	0.562239965
Oct-02	651.91	112.4753884	647.45	1.415256574	0.423033738	"2,055.63"	108.716623	"1,975.60"	5.385965093	0.69376496	"2,289.01"	109.0292334	"2,182.90"	5.70	0.710093735	"2,318.19"	108.897152	"2,211.62"	5.72	0.563900108
Nov-02	679.64	117.5225163	676.50	1.339405374	0.414809157	"2,151.46"	113.9312824	"2,070.36"	5.23546219	0.680581768	"2,408.00"	114.5084461	"2,292.60"	5.53	0.700225896	"2,435.57"	114.2893448	"2,321.14"	5.56	0.556877853
Dec-02	766.24	132.7377346	764.08	1.19892636	0.414616245	"2,176.47"	121.0601957	"2,199.90"	4.949705192	0.672815379	"2,427.05"	121.2366461	"2,427.31"	5.22	0.70044892	"2,455.71"	120.9804096	"2,457.03"	5.24	0.547368495
Jan-03	719.72	125.0837108	720.03	1.381119646	0.454690574	"2,199.34"	119.890085	"2,178.64"	5.516875633	0.760437242	"2,411.52"	119.3649379	"2,389.84"	5.81	0.783125519	"2,451.55"	119.3017801	"2,422.93"	5.85	0.617449306
Feb-03	707.38	122.829502	707.05	1.484314277	0.467483145	"2,193.19"	119.3933569	"2,169.61"	6.015735033	0.737482348	"2,392.30"	118.689346	"2,376.31"	6.27	0.763368105	"2,426.11"	118.6024171	"2,408.73"	6.29	0.595479389
Mar-03	714.38	123.3050491	709.79	1.526530744	0.470005625	"2,165.13"	118.5870996	"2,154.96"	6.016252864	0.739257454	"2,377.74"	118.129205	"2,365.10"	6.30	0.763752359	"2,416.37"	118.13848	"2,399.31"	6.33	0.597943674
Apr-03	702.92	121.7657498	700.93	1.374931094	0.420525263	"2,160.44"	116.5832827	"2,118.55"	5.438307275	0.661271881	"2,374.01"	116.2244021	"2,326.96"	5.67	0.685532565	"2,409.66"	116.1604685	"2,359.14"	5.70	0.53390738
May-03	711.85	123.7600306	712.41	1.04025007	0.294358499	"2,186.15"	117.6293827	"2,137.56"	3.845190329	0.461582745	"2,390.82"	117.0472639	"2,343.43"	4.01	0.475332783	"2,425.55"	116.9342704	"2,374.85"	4.03	0.364565501
Jun-03	727.50	125.8956242	724.70	0.952354721	0.299980065	"2,148.80"	117.3224692	"2,131.98"	3.626104974	0.490891179	"2,375.14"	117.1554592	"2,345.60"	3.82	0.507053152	"2,411.46"	117.1224022	"2,378.67"	3.84	0.398164356
Jul-03	722.54	125.2138376	720.77	0.847651711	0.285529577	"2,191.21"	118.5193458	"2,153.73"	3.253160566	0.495645368	"2,421.49"	118.1529077	"2,365.57"	3.46	0.5100398	"2,464.55"	118.2688614	"2,401.96"	3.48	0.409168094
Aug-03	720.24	125.0937189	720.08	0.819040401	0.282575508	"2,178.26"	118.1798622	"2,147.56"	3.056009095	0.515717473	"2,417.29"	117.8970182	"2,360.45"	3.28	0.530336622	"2,463.03"	118.0703049	"2,397.92"	3.31	0.429654644
Sep-03	723.36	125.3247406	721.41	0.843193226	0.281055607	"2,195.51"	118.9038557	"2,160.72"	3.126686027	0.501362399	"2,451.16"	118.9761399	"2,382.05"	3.36	0.514766236	"2,494.51"	119.0885059	"2,418.60"	3.38	0.4163992
Oct-03	731.31	127.0939376	731.60	0.877579832	0.296600708	"2,196.20"	119.3892781	"2,169.54"	3.479797244	0.498138995	"2,448.64"	119.3349234	"2,389.24"	3.68	0.517050623	"2,489.27"	119.318813	"2,423.28"	3.70	0.410194349
Nov-03	765.70	132.9667538	765.40	0.836937191	0.287715223	"2,187.83"	122.0609859	"2,218.09"	3.302635946	0.479152394	"2,449.02"	122.0124457	"2,442.84"	3.54	0.492622324	"2,488.90"	121.9798226	"2,477.32"	3.56	0.387638244
Dec-03	857.42	149.3869219	859.92	0.884366143	0.342172443	"2,331.59"	133.6565107	"2,428.80"	3.795509121	0.566609118	"2,607.82"	133.4448009	"2,671.73"	4.06	0.585929619	"2,645.10"	133.2296831	"2,705.80"	4.09	0.456442429
Jan-04	811.98	141.6679446	815.49	0.777814297	0.285965777	"2,339.29"	129.3167695	"2,349.94"	3.409904247	0.453663453	"2,564.99"	128.4436534	"2,571.60"	3.57	0.470087499	"2,611.79"	128.3634392	"2,606.97"	3.60	0.361733368
Feb-04	804.43	140.1538661	806.77	0.807580836	0.320520822	"2,285.73"	127.2680753	"2,312.71"	3.593142333	0.534385164	"2,532.28"	126.9205289	"2,541.11"	3.80	0.554120474	"2,591.19"	127.0450935	"2,580.20"	3.84	0.435764581
Mar-04	796.86	138.5231846	797.39	0.888245105	0.355816981	"2,312.22"	128.2428307	"2,330.42"	4.092652675	0.577976971	"2,540.68"	127.5249741	"2,553.21"	4.30	0.601149199	"2,622.62"	128.1530125	"2,602.70"	4.35	0.475770674
Apr-04	799.77	139.3704569	802.26	0.878284026	0.324263713	"2,306.76"	128.1314058	"2,328.40"	3.881608059	0.511600372	"2,549.26"	127.6486537	"2,555.69"	4.09	0.529031417	"2,598.58"	127.6502577	"2,592.49"	4.12	0.408034501
May-04	816.68	142.0965676	817.96	0.976540032	0.36242136	"2,291.72"	128.7831903	"2,340.24"	4.15515266	0.597287948	"2,542.96"	128.4071519	"2,570.87"	4.45	0.6107403	"2,589.91"	128.3531584	"2,606.76"	4.49	0.473977929
Jun-04	849.50	147.5261972	849.21	1.006298244	0.37014286	"2,336.36"	133.0038821	"2,416.94"	4.121294427	0.622238616	"2,611.08"	132.7141761	"2,657.11"	4.45	0.636465781	"2,670.05"	132.6637754	"2,694.31"	4.51	0.501896439
Jul-04	830.66	144.8575719	833.85	0.982603516	0.375196861	"2,300.13"	130.9142778	"2,378.97"	4.288869269	0.611979648	"2,577.39"	130.6453285	"2,615.68"	4.63	0.625689568	"2,631.47"	130.5735066	"2,651.86"	4.68	0.485188116
Aug-04	824.50	143.2233213	824.44	1.071401938	0.384240752	"2,300.67"	130.0963301	"2,364.11"	4.485570374	0.622858912	"2,557.82"	129.6485003	"2,595.73"	4.81	0.636059932	"2,620.08"	129.719551	"2,634.51"	4.87	0.494070717
Sep-04	832.48	144.6093196	832.42	1.116285653	0.390773816	"2,340.30"	131.5016259	"2,389.64"	4.698141858	0.620433298	"2,548.60"	130.576274	"2,614.30"	4.95	0.634476447	"2,625.10"	130.8254351	"2,656.97"	5.03	0.491102073
Oct-04	844.90	147.0765598	846.62	1.167332247	0.402513389	"2,379.13"	134.0501712	"2,435.96"	4.911120963	0.632802426	"2,605.54"	133.272383	"2,668.28"	5.19	0.646706071	"2,688.80"	133.4992752	"2,711.28"	5.27	0.495817309
Nov-04	865.99	150.5426239	866.58	1.244681219	0.426385811	"2,432.52"	137.382026	"2,496.50"	5.189208265	0.673727916	"2,613.57"	136.0045638	"2,722.98"	5.43	0.689610462	"2,707.17"	136.2962482	"2,768.08"	5.53	0.530588392
Dec-04	946.31	165.523614	952.81	1.215589234	0.439765206	"2,493.28"	146.5730971	"2,663.52"	5.316576195	0.672261824	"2,715.62"	145.5277477	"2,913.65"	5.59	0.691654446	"2,809.01"	145.7888073	"2,960.87"	5.68	0.516568334
Jan-05	908.04	158.5942031	912.92	1.14722956	0.437231779	"2,467.61"	142.2637601	"2,585.21"	5.407694239	0.649764971	"2,667.75"	141.0478646	"2,823.96"	5.65	0.666726718	"2,779.17"	141.4968133	"2,873.70"	5.76	0.496916608
Feb-05	903.99	157.5904815	907.15	1.256191546	0.46890287	"2,446.27"	140.8087848	"2,558.77"	5.670972253	0.724575693	"2,660.63"	139.8076349	"2,799.13"	5.96	0.744291972	"2,771.52"	140.297276	"2,849.34"	6.08	0.565611419
Mar-05	890.37	155.2785638	893.84	1.351121506	0.480453229	"2,468.98"	140.2208459	"2,548.09"	5.947371213	0.743759096	"2,674.37"	139.1020117	"2,785.00"	6.23	0.762645102	"2,792.83"	139.6811371	"2,836.83"	6.37	0.579212998
Apr-05	890.89	155.6581075	896.02	1.459088817	0.476825071	"2,476.32"	140.7277601	"2,557.30"	6.128738333	0.72358617	"2,675.18"	139.516035	"2,793.29"	6.41	0.739157779	"2,793.42"	140.0618668	"2,844.56"	6.55	0.552784179
May-05	892.00	155.7143985	896.35	1.537744951	0.48501862	"2,461.30"	140.3999094	"2,551.34"	6.262311483	0.737649491	"2,670.57"	139.32774	"2,789.52"	6.55	0.756853278	"2,789.24"	139.8678115	"2,840.62"	6.68	0.567308289
Jun-05	929.96	162.2123113	933.75	1.588550808	0.466156109	"2,510.15"	144.6831193	"2,629.18"	6.164712231	0.692731217	"2,719.22"	143.5245978	"2,873.54"	6.44	0.710039374	"2,844.57"	144.0844077	"2,926.25"	6.57	0.529557429
Jul-05	924.87	161.8197642	931.49	1.501458137	0.465908401	"2,530.22"	145.0589351	"2,636.01"	6.14622364	0.688770012	"2,751.18"	144.026606	"2,883.60"	6.43	0.705736402	"2,879.28"	144.6642671	"2,938.03"	6.56	0.525139089
Aug-05	916.39	159.5142584	918.22	1.612927199	0.464428154	"2,548.08"	144.0508348	"2,617.69"	6.248617619	0.688251049	"2,750.82"	142.8441059	"2,859.92"	6.50	0.705989316	"2,882.81"	143.7284121	"2,919.02"	6.63	0.529588252
Sep-05	924.60	161.4792432	929.53	1.62223147	0.443290504	"2,583.84"	145.6078779	"2,645.98"	6.126978623	0.648110152	"2,805.96"	144.6395265	"2,895.87"	6.36	0.667178098	"2,936.75"	145.3311369	"2,951.57"	6.47	0.495583032
Oct-05	934.76	162.8609492	937.48	1.560649168	0.436013085	"2,646.98"	147.4336905	"2,679.16"	6.036070989	0.63280199	"2,867.79"	146.3788952	"2,930.69"	6.26	0.651322236	"2,999.14"	147.1116166	"2,987.73"	6.36	0.483271024
Nov-05	962.29	167.5545034	964.50	1.609694996	0.423067706	"2,686.75"	150.4845495	"2,734.60"	5.867482331	0.622183439	"2,895.93"	149.1765642	"2,986.70"	6.07	0.640337547	"3,029.51"	149.8597604	"3,043.55"	6.18	0.475893453
Dec-05	"1,068.14"	187.2973557	"1,078.15"	1.548946591	0.400542946	"2,847.57"	164.712062	"2,993.14"	5.464020685	0.594525188	"3,033.05"	162.6371206	"3,256.20"	5.63	0.613281898	"3,169.02"	163.646593	"3,323.55"	5.72	0.447087887
Jan-06	"1,019.92"	178.5873137	"1,028.01"	1.463555855	0.390477244	"2,844.25"	158.741874	"2,884.65"	5.417131477	0.574633394	"2,993.44"	156.2677602	"3,128.68"	5.54	0.593566592	"3,135.13"	157.3298712	"3,195.26"	5.62	0.435447924
Feb-06	"1,012.59"	177.0813412	"1,019.34"	1.515598086	0.366614664	"2,877.33"	158.4638066	"2,879.60"	5.230665783	0.542258483	"3,044.88"	156.2842077	"3,129.01"	5.36	0.558675936	"3,198.71"	157.8773242	"3,206.38"	5.45	0.409780966
Mar-06	"1,032.94"	180.8673496	"1,041.14"	1.404822742	0.35767582	"2,980.42"	163.4288926	"2,969.82"	5.035042947	0.530171851	"3,163.87"	161.3241684	"3,229.91"	5.17	0.544882327	"3,329.18"	163.2040042	"3,314.56"	5.27	0.401772118
Apr-06	"1,042.28"	182.3057651	"1,049.42"	1.390615537	0.354848402	"3,048.48"	165.6720235	"3,010.59"	4.934213346	0.538878248	"3,236.14"	163.5332003	"3,274.14"	5.08	0.553591197	"3,417.69"	165.1375425	"3,353.83"	5.19	0.413135572
May-06	"1,047.84"	183.0814853	"1,053.88"	1.381410808	0.341775024	"3,033.32"	165.0577957	"2,999.43"	4.79636363	0.515362588	"3,243.80"	163.2267781	"3,268.01"	4.95	0.528708851	"3,419.34"	164.837447	"3,347.73"	5.05	0.390261321
Jun-06	"1,096.86"	191.5546342	"1,102.66"	1.411612493	0.342706216	"3,072.94"	170.5103583	"3,098.51"	4.728689317	0.524418121	"3,306.30"	168.8282725	"3,380.16"	4.91	0.536926803	"3,485.93"	171.0489076	"3,473.88"	5.01	0.397808577
Jul-06	"1,091.46"	190.3501684	"1,095.72"	1.415021234	0.340122521	"3,008.83"	167.6335404	"3,046.23"	4.68912343	0.51958234	"3,252.42"	166.160731	"3,326.75"	4.88	0.532301396	"3,409.11"	167.5164329	"3,402.14"	4.97	0.391644425
Aug-06	"1,060.74"	185.2016731	"1,066.09"	1.413218846	0.341832236	"2,985.92"	164.1434208	"2,982.81"	4.751208412	0.522669935	"3,248.58"	162.9780906	"3,263.03"	4.95	0.536223648	"3,393.81"	164.4878719	"3,340.63"	5.03	0.396600342
Sep-06	"1,074.18"	188.178033	"1,083.22"	1.391645877	0.339837429	"2,996.15"	165.8352249	"3,013.55"	4.715695286	0.518549721	"3,269.03"	164.7563094	"3,298.63"	4.92	0.53099327	"3,422.09"	166.3668279	"3,378.79"	5.01	0.390349882
Oct-06	"1,067.79"	186.413227	"1,073.06"	1.41386589	0.342331372	"3,001.39"	164.8946286	"2,996.46"	4.760428625	0.523067429	"3,241.59"	163.5747462	"3,274.97"	4.94	0.536167936	"3,401.38"	165.0575001	"3,352.20"	5.04	0.394597664
Nov-06	"1,117.49"	196.2527803	"1,129.70"	1.3863016	0.340766349	"3,029.33"	170.9844519	"3,107.12"	4.679932405	0.519166699	"3,306.56"	169.9166244	"3,401.95"	4.89	0.53304246	"3,478.29"	171.7686411	"3,488.50"	4.98	0.389942317
Dec-06	"1,218.20"	214.781635	"1,236.36"	1.297746151	0.347049062	"3,203.21"	184.4790547	"3,352.35"	4.619310284	0.527937705	"3,499.69"	183.3117397	"3,670.13"	4.83	0.543041801	"3,676.04"	184.9933043	"3,757.08"	4.93	0.393431235
Jan-07	"1,145.33"	201.8676119	"1,162.02"	1.320712112	0.347930427	"3,157.55"	176.5298215	"3,207.89"	4.724669139	0.532813064	"3,394.84"	174.8085114	"3,499.89"	4.90	0.547682484	"3,575.55"	176.4910197	"3,584.41"	5.00	0.399011919
Feb-07	"1,130.79"	199.0080263	"1,145.56"	1.325367585	0.349192309	"3,182.39"	175.4020945	"3,187.40"	4.766456812	0.536695931	"3,402.69"	173.3759882	"3,471.21"	4.92	0.551990684	"3,583.74"	175.0614509	"3,555.37"	5.03	0.40508061
Mar-07	"1,144.62"	202.2085826	"1,163.98"	1.237761249	0.352461958	"3,208.34"	177.3207211	"3,222.27"	4.72834761	0.541605385	"3,467.83"	175.7146855	"3,518.03"	4.92	0.556452367	"3,660.00"	177.7069998	"3,609.10"	5.02	0.408055736
Apr-07	"1,126.30"	198.4824146	"1,142.53"	1.223353468	0.354582992	"3,168.40"	173.8983301	"3,160.07"	4.720598039	0.548334157	"3,405.54"	172.1384992	"3,446.43"	4.89	0.564390458	"3,595.90"	174.2678528	"3,539.26"	4.99	0.416701693
May-07	"1,132.23"	199.4622346	"1,148.17"	1.319353875	0.360974195	"3,202.55"	175.1727653	"3,183.23"	4.900110139	0.557572312	"3,465.37"	173.6990571	"3,477.68"	5.09	0.573506334	"3,668.24"	175.5874348	"3,566.06"	5.21	0.422799894
Jun-07	"1,173.51"	206.5854561	"1,189.18"	1.350445669	0.359603135	"3,257.09"	180.6991197	"3,283.66"	4.847015638	0.55857081	"3,484.10"	178.6496475	"3,576.79"	5.01	0.575058696	"3,677.29"	180.6120782	"3,668.10"	5.12	0.426278531
Jul-07	"1,162.62"	204.4000098	"1,176.60"	1.369924021	0.35905169	"3,244.41"	178.7621494	"3,248.46"	4.883027436	0.556384423	"3,468.04"	176.6861889	"3,537.48"	5.04	0.573133645	"3,676.04"	179.403295	"3,643.55"	5.15	0.423262859
Aug-07	"1,172.70"	206.2349419	"1,187.16"	1.478380126	0.353733025	"3,321.09"	181.5989018	"3,300.01"	4.943877568	0.551992252	"3,606.46"	180.2205169	"3,608.24"	5.14	0.568185072	"3,816.40"	182.4906637	"3,706.26"	5.25	0.419811283
Sep-07	"1,198.79"	209.8194026	"1,207.79"	1.478606826	0.354920008	"3,330.38"	183.5983624	"3,336.34"	4.917018496	0.550384507	"3,589.93"	181.8017268	"3,639.90"	5.10	0.566198215	"3,816.09"	184.3202495	"3,743.41"	5.22	0.419514147
Oct-07	"1,178.61"	206.2025313	"1,186.97"	1.535152729	0.353564099	"3,364.18"	182.2188088	"3,311.27"	5.031570302	0.545601428	"3,622.36"	180.4353445	"3,612.54"	5.20	0.561668028	"3,853.93"	182.9619015	"3,715.83"	5.32	0.414510157
Nov-07	"1,212.87"	213.4209781	"1,228.53"	1.442697793	0.366217324	"3,425.92"	188.2508725	"3,420.89"	5.081094626	0.562074511	"3,685.05"	186.3247529	"3,730.46"	5.26	0.578264728	"3,938.41"	188.8515748	"3,835.44"	5.40	0.425378448
Dec-07	"1,349.79"	237.7432517	"1,368.53"	1.462107624	0.364846352	"3,559.33"	204.2265035	"3,711.20"	4.965732501	0.556824976	"3,808.12"	201.814959	"4,040.59"	5.14	0.572997236	"4,069.57"	204.8943782	"4,161.26"	5.28	0.41438843
Jan-08	"1,267.86"	223.4662005	"1,286.35"	1.483389764	0.36348192	"3,559.90"	196.3808652	"3,568.63"	5.124332451	0.552647982	"3,819.36"	194.2861254	"3,889.85"	5.29	0.569051182	"4,117.81"	197.7450537	"4,016.06"	5.44	0.414252179
Feb-08	"1,253.25"	221.4150892	"1,274.54"	1.518732511	0.361265692	"3,553.86"	194.6945667	"3,537.98"	5.198236854	0.545679909	"3,810.13"	192.6182881	"3,856.46"	5.35	0.563556333	"4,124.36"	195.9144341	"3,978.88"	5.50	0.410238623
Mar-08	"1,231.22"	216.9164486	"1,248.65"	1.594931408	0.357797918	"3,541.26"	191.947625	"3,488.07"	5.247087467	0.541564304	"3,800.26"	189.994183	"3,803.92"	5.40	0.5592996	"4,119.81"	193.3796596	"3,927.40"	5.55	0.406173333
Apr-08	"1,231.57"	217.2872173	"1,250.78"	1.553979139	0.361387567	"3,568.56"	192.8421711	"3,504.32"	5.251464791	0.549085657	"3,861.20"	191.3690445	"3,831.45"	5.42	0.566534734	"4,185.38"	195.2285436	"3,964.95"	5.57	0.415551962
May-08	"1,235.48"	218.8765209	"1,259.93"	1.51009239	0.360237449	"3,645.16"	194.9623887	"3,542.85"	5.272189198	0.54450549	"3,931.75"	193.3534027	"3,871.18"	5.44	0.560071622	"4,251.45"	197.3306201	"4,007.65"	5.59	0.406993061
Jun-08	"1,242.49"	218.8853339	"1,259.98"	1.569551831	0.362582452	"3,649.33"	195.2308797	"3,547.73"	5.322073863	0.547493485	"3,914.69"	193.3773098	"3,871.66"	5.49	0.562045947	"4,230.06"	197.4013991	"4,009.08"	5.64	0.408360072
Jul-08	"1,232.77"	218.1425947	"1,255.70"	1.615564031	0.373654287	"3,665.26"	195.6511907	"3,555.37"	5.543831752	0.562331318	"3,985.90"	194.2789355	"3,889.71"	5.76	0.57468703	"4,336.44"	198.2287433	"4,025.89"	5.95	0.41043096
Aug-08	"1,235.89"	218.8111076	"1,259.55"	1.713805878	0.380941023	"3,625.45"	195.1807182	"3,546.82"	5.70962717	0.572278362	"3,931.10"	193.7280793	"3,878.68"	5.92	0.586176488	"4,306.93"	197.947556	"4,020.18"	6.12	0.418390953
Sep-08	"1,240.04"	218.5496137	"1,258.05"	1.886229974	0.380504279	"3,652.28"	195.5463907	"3,553.46"	5.869715498	0.571261344	"3,940.31"	193.9719487	"3,883.56"	6.05	0.58765968	"4,315.01"	198.7103326	"4,035.67"	6.23	0.421263211
Oct-08	"1,280.70"	226.6996617	"1,304.96"	1.780119108	0.430691627	"3,773.23"	205.4973627	"3,734.29"	5.90367047	0.712649303	"4,020.88"	202.7170631	"4,058.65"	6.04	0.745910474	"4,351.41"	206.1121786	"4,185.99"	6.18	0.576272617
Nov-08	"1,336.99"	236.4433608	"1,361.05"	1.640238736	0.499100652	"3,805.04"	211.4500348	"3,842.46"	6.025548252	0.880451658	"4,085.02"	209.4775065	"4,194.00"	6.15	0.931634448	"4,399.29"	212.2250273	"4,310.14"	6.28	0.755728652
Dec-08	"1,482.73"	263.1807645	"1,514.96"	1.599532619	0.485938664	"3,972.39"	228.4468083	"4,151.33"	5.853973136	0.834486172	"4,340.07"	228.3841766	"4,572.54"	6.04	0.879431923	"4,660.48"	231.0289937	"4,692.04"	6.17	0.696022179
Jan-09	"1,416.25"	251.9490719	"1,450.31"	1.558169039	0.476291427	"3,983.48"	223.8132433	"4,067.13"	5.829799966	0.822895132	"4,371.26"	224.680784	"4,498.39"	5.98	0.873626996	"4,692.17"	226.918429	"4,608.55"	6.07	0.701606199
Feb-09	"1,420.75"	252.1978218	"1,451.74"	1.503300599	0.446461647	"3,987.23"	223.4313722	"4,060.19"	5.546340783	0.759800816	"4,429.59"	226.241164	"4,529.63"	5.71	0.804575197	"4,727.57"	227.566801	"4,621.72"	5.80	0.642899709
Mar-09	"1,403.28"	249.0216071	"1,433.45"	1.546015604	0.42598537	"3,974.38"	221.9088548	"4,032.52"	5.345226986	0.734458417	"4,394.32"	224.0750646	"4,486.27"	5.52	0.772356065	"4,696.23"	225.6800917	"4,583.40"	5.63	0.612630405
Apr-09	"1,394.81"	248.2930356	"1,429.26"	1.301732864	0.40678914	"3,969.89"	220.4551952	"4,006.10"	4.866346663	0.716227189	"4,404.23"	223.1944319	"4,468.64"	4.98	0.764119122	"4,707.24"	224.9080903	"4,567.72"	5.04	0.621913478
May-09	"1,405.50"	250.305927	"1,440.85"	1.145996059	0.326482459	"3,929.57"	219.3306781	"3,985.67"	4.122109418	0.54519116	"4,351.69"	221.6970866	"4,438.66"	4.24	0.576490099	"4,656.48"	223.4625808	"4,538.37"	4.30	0.45336766
Jun-09	"1,412.16"	250.6105266	"1,442.60"	1.052654956	0.298738137	"3,970.81"	220.381942	"4,004.77"	3.746179308	0.500437843	"4,410.75"	223.2681527	"4,470.11"	3.88	0.524470484	"4,702.99"	224.5625312	"4,560.71"	3.95	0.4112103
